SHARON SRL
1754711
Firmendetails
Name der Firma | SHARON S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 1754711 |
Mehrwertsteuerzahler | RO1754711 ab dem Datum 01.07.1993 |
Nummer Immatrikulation | J1/1344/1991 |
Gründungsdatum | 30.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SHARON SRL, CUI 1754711, wurde am 30.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. M.EMINESCU 7 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Alba Iulia |
Bezirk | ALBA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 94 108 | 259 095 | 14 722 | 267 678 | 45 362 | 298 319 | 2 |
2023 | 6820 | 86 611 | 221 849 | 13 066 | 278 101 | 37 982 | 303 017 | 2 |
2022 | 6820 | 83 128 | 225 173 | 49 287 | 286 932 | 54 013 | 291 657 | 2 |
2021 | 6820 | 81 048 | 240 751 | 53 781 | 297 038 | 51 311 | 294 569 | 2 |
2020 | 6820 | 59 551 | 141 166 | 53 736 | 307 414 | 21 108 | 274 785 | 2 |
2019 | 6820 | 77 299 | 232 422 | 94 776 | 317 271 | 69 734 | 292 229 | 2 |
2018 | 6820 | 78 141 | 245 192 | 81 495 | 327 230 | 46 018 | 291 753 | 2 |
2017 | 6820 | 68 307 | 194 248 | 135 577 | 335 906 | 43 278 | 243 608 | 2 |
2016 | 6820 | 59 376 | 160 851 | 167 320 | 346 121 | 26 664 | 205 465 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SHARON S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SHARON SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SHARON S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SHARON S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 94 108 EUR und der Nettogewinn 259 095 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SHARON SRL wurde am 01.07.1993 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO1754711.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
EPSILON TREI TABACARI S.R.L. | 48391698 | J40/11776/2023 |
ROZI HOME S.R.L. | 48145510 | J35/1855/2023 |
REAL ESTATE BCG S.R.L. | 48168840 | J40/9054/2023 |
TAB SERVICES S.R.L. | 50297901 | J40/12776/2024 |
ALGAB BUSINESS S.R.L. | 49937373 | J40/7866/2024 |
ENAMUR ZONE S.R.L. | 49119862 | J11/639/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 |
STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 |
CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 |
DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 |
NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 |
ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |